Rondelijst van Timo Quak |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating |
1 | 27-01-2016 | Finn Verhoef | W | 0,0 | 0,0 | 199 |
2 | 03-02-2016 | Vincent Frijlink | Z | 0,5 | 13,0 | 202 |
3 | 29-09-2015 | Niek Blankenstein | W | 1,0 | 24,0 | 218 |
4 | 06-10-2015 | Simon Niehof | Z | 0,0 | 0,0 | 202 |
5 | 13-10-2015 | Jeroen van Rensen | W | 1,0 | 24,0 | 211 |
6 | 20-10-2015 | Tom Greefhorst | Z | 0,5 | 14,0 | 216 |
7 | 27-10-2015 | Finn Verhoef | Z | 1,0 | 28,0 | 231 |
8 | 03-11-2015 | afgezegd | | | 10,0 | |
9 | 10-11-2015 | Bram van Vliet | W | 1,0 | 27,0 | 243 |
10 | 24-11-2015 | Simon Niehof | W | 0,0 | 0,0 | 228 |
11 | 01-12-2015 | Finn Verhoef | W | 1,0 | 28,0 | 241 |
12 | 08-12-2015 | Lucas Koetsier | Z | 1,0 | 25,0 | 254 |
13 | 15-12-2015 | afgezegd | | | 10,0 | |
14 | 12-01-2016 | Simon Niehof | Z | 1,0 | 29,0 | 271 |
15 | 19-01-2016 | afgezegd | | | 10,0 | |
16 | 26-01-2016 | Finn Verhoef | Z | 1,0 | 28,0 | 283 |
17 | 02-02-2016 | Vincent Frijlink | W | 0,0 | 0,0 | 266 |
18 | 09-02-2016 | Simon Niehof | W | 0,0 | 0,0 | 249 |
19 | 16-02-2016 | Bram van Vliet | Z | 1,0 | 27,0 | 261 |
20 | 01-03-2016 | Finn Verhoef | Z | 0,0 | 0,0 | 243 |
21 | 08-03-2016 | Vincent Frijlink | Z | 1,0 | 26,0 | 259 |
22 | 15-03-2016 | Simon Niehof | W | 1,0 | 29,0 | 273 |
23 | 15-03-2016 | Lucas Koetsier | W | 1,0 | 25,0 | 283 |
24 | 22-03-2016 | Finn Verhoef | W | 1,0 | 28,0 | 295 |
25 | 22-03-2016 | Bram van Vliet | Z | 1,0 | 27,0 | 306 |
26 | 29-03-2016 | Simon Niehof | Z | 0,0 | 0,0 | 288 |
27 | 29-03-2016 | Jeroen van Rensen | Z | 1,0 | 24,0 | 296 |
28 | 05-04-2016 | oneven | | | 20,0 | |
29 | 05-04-2016 | Finn Verhoef | W | 0,0 | 0,0 | 277 |
30 | 12-04-2016 | Simon Niehof | W | 1,0 | 29,0 | 291 |
31 | 19-04-2016 | Vincent Frijlink | W | 1,0 | 26,0 | 303 |
| | Startwaarde | 559,0 | |
| | Totaal | 559,0 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5502