Ranglijst na ronde 2 |
Nr | Naam | Score | WP | SB | Perc. | Rating | Gesp. | W-Z | W | R | V | St.rating | TPR + |
1 | Jan van Leeuwen | 4,0 | 1,0 | 1,00 | 100 | 1450 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 1445 | 93 |
2 | Kees van Rooijen | 4,0 | 1,0 | 1,00 | 100 | 1450 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1446 | 63 |
3 | Bert Burggraaff | 4,0 | 0,0 | 0,00 | 100 | 1889 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1888 | 26 |
4 | Melvin Verschragen | 4,0 | 0,0 | 0,00 | 100 | 1567 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 1557 | 184 |
5 | Kock Versteeg | 3,0 | 5,0 | 3,50 | 75 | 1548 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1553 | -93 |
6 | Eduard Baas | 3,0 | 3,0 | 1,50 | 75 | 1217 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1192 | 470 |
7 | Ruud Sneller | 2,0 | 3,0 | 0,00 | 50 | 1240 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1227 | 255 |
8 | Barbara Mandok | 1,5 | 7,5 | 1,75 | 0 | 891 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 892 | -22 |
9 | Peter van Arnhem | 1,5 | 6,5 | 1,25 | 0 | 1094 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1096 | -82 |
10 | Arie de Groot | 0,0 | 8,0 | 0,00 | 0 | 1125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1131 | -102 |
11 | Bram van Vliet | 0,0 | 8,0 | 0,00 | 0 | 1406 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1413 | -131 |
12 | Nico Warner | 0,0 | 8,0 | 0,00 | 0 | 1303 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1307 | -79 |
13 | Kees Lugthart | 0,0 | 5,0 | 0,00 | 0 | 1468 | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1501 | -632 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 16-04-2024 21:14:55